
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
11페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠타르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 견갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 망토거래 불가 | 희귀 | 35 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 장갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 장화거래 불가 | 희귀 | 35 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 투구거래 불가 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 각반거래 불가 | 유일 | 46 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | 138 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 견갑거래 불가 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 망토거래 불가 | 유일 | 46 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 장갑거래 불가 | 유일 | 46 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 장화거래 불가 | 유일 | 46 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 92 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 투구거래 불가 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 흉갑거래 불가 | 유일 | 46 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337 | 184 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
