
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
4페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쉬라크의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 슈자칸의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 악시오스의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 안사스의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 우라무의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 카루카의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 카시아의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 크나쉬의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 타울로의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 견갑거래 불가 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 투구거래 불가 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 카샤파의 견갑거래 불가 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 카샤파의 투구거래 불가 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 견갑거래 불가 | 유일 | 46 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 타르탄의 투구거래 불가 | 유일 | 46 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 115 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 망토 | 유일 | 56 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 장갑 | 유일 | 56 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 장화 | 유일 | 56 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 망토원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 장갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 장화원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 108 | - | - | - | - | - |
| 초월자의 견갑보상 상자 | 유일 | 43 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| 초월자의 투구보상 상자 | 유일 | 43 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 108 | - | - | - | - | - |
| 지혜의 각반거래 불가 | 유일 | 36 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 108 | - | - | - | - | - |
| 네이켈의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 다나르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 라지트의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 란나르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 발그의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 아에드의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
