
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
12페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 티간트의 견갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 망토거래 불가 | 희귀 | 35 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 장갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 장화거래 불가 | 희귀 | 35 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 투구거래 불가 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| 파열의 단도원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 단검 | 살성 | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 보옥원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 보주 | 정령성 | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 서원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 법서 | 마도성 | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 양손검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 대검 | 검성 | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 장궁원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 활 | 궁성 | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 지팡이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 법봉 | 호법성 | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 프닌의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
