
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
10페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카이라의 목걸이 | 유일 | 56 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 반지 | 유일 | 56 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 137 | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 장갑 | 유일 | 56 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 장화 | 유일 | 56 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274 | 112 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 투구 | 유일 | 56 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | 140 | - | - | - | - | - |
| 카이라의 흉갑 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 견갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 망토거래 불가 | 희귀 | 35 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 장갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 장화거래 불가 | 희귀 | 35 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 투구거래 불가 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 켈피나의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| 코린의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 코린의 견갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 코린의 망토거래 불가 | 희귀 | 35 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 코린의 장갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 코린의 장화거래 불가 | 희귀 | 35 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 70 | - | - | - | - | - |
| 코린의 투구거래 불가 | 희귀 | 35 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
| 코린의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 140 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 쿠산의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 견갑거래 불가 | 희귀 | 35 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 88 | - | - | - | - | - |
