
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
5페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트리드의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 트리드의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 프닌의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 하디룬의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - |
| 지혜의 견갑거래 불가 | 유일 | 36 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - |
| 지혜의 투구거래 불가 | 유일 | 36 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 197 | 90 | - | - | - | - | - |
| 베르크의 목걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 199 | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 목걸이 | 유일 | 56 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 206 | - | - | - | - | - | - |
| 초월자의 망토보상 상자 | 유일 | 43 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| 초월자의 장갑보상 상자 | 유일 | 43 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| 초월자의 장화보상 상자 | 유일 | 43 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 반지원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| 수호신장 나흐마의 반지 | 유일 | 86 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - |
| 네이켈의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 다나르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 라지트의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 란나르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 발그의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 아에드의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 케르논의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 코린의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 쿠타르의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 티간트의 각반거래 불가 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 귀걸이거래 불가 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 아그로의 귀걸이 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 귀걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 가르산의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 가르심의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 가르심의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
| 구루타의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - |
