
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
11페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바크론의 장갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| 바크론의 장화원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| 바크론의 투구원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| 바크론의 흉갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 각반 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 견갑 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 귀걸이 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 아그로의 망토 | 유일 | 70 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 목걸이 | 유일 | 70 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| 아그로의 반지 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 아그로의 장갑 | 유일 | 70 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 장화 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 투구 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - |
| 아그로의 흉갑 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 귀걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 단검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 단검 | 살성 | 251 | 323 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 대검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 대검 | 검성 | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 마법서원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 법서 | 마도성 | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 목걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 반지원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 법봉원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 법봉 | 호법성 | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 보주원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 보주 | 정령성 | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 장검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 장검 | 수호성 | 287 | 359 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 전곤원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 전곤 | 치유성 | 251 | 323 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 활원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 활 | 궁성 | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 각반원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 견갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 망토원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 장갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 장화원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 투구원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 흉갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 장검 | 수호성 | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 귀걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 마법서원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 법서 | 마도성 | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 목걸이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 318 | - | - | - | - | - | - |
