
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
3페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질서의 장검거래 불가 | 전승 | 38 | 154 | 192 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 장인의 빛나는 오리하르콘 장검 | 전승 | 35 | 142 | 177 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 장인의 빛나는 오리하르콘 장검 | 전승 | 35 | 142 | 177 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 신앙의 장검 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 파괴의 장검거래 가능 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 파괴의 장검거래 불가 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 피를 부르는 장검거래 가능 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 피를 부르는 장검거래 불가 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 환영의 장검거래 가능 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 환영의 장검거래 불가 | 전승 | 33 | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 복수자의 장검 | 전승 | 31 | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 표류자의 장검 | 전승 | 31 | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 속삭이는 망각의 장검거래 가능 | 전승 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 속삭이는 망각의 장검거래 불가 | 전승 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 신전 수호자의 장검거래 가능 | 전승 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 신전 수호자의 장검거래 불가 | 전승 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 실리주의자의 장검거래 가능 | 전승 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 실리주의자의 장검거래 불가 | 전승 | 28 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 붉은 강옥의 장검 | 전승 | 25 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 방위병의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 방위병의 장검거래 불가 | 전승 | 23 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 원로의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 원로의 장검거래 불가 | 전승 | 23 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 유물 발견자의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 유물 발견자의 장검거래 불가 | 전승 | 23 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 루드라의 비늘검성역, 보상 상자 | 유일 | 102 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 루드라의 비늘검 | 유일 | 102 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 빛나는 명룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 102 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 빛나는 명룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 102 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 빛나는 암룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 102 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 빛나는 암룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 102 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 명룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 94 | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 명룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 94 | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 암룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 94 | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 암룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 94 | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 분노한 크로메데의 검 | 유일 | 86 | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
