
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
2페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 명룡왕의 투구거래 불가 | 유일 | 102 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 진룡왕의 흉갑거래 가능 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 진룡왕의 흉갑거래 불가 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 흉갑 | 유일 | 62 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 명룡왕의 견갑거래 가능 | 유일 | 94 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 명룡왕의 견갑거래 불가 | 유일 | 94 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 명룡왕의 투구거래 가능 | 유일 | 94 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 명룡왕의 투구거래 불가 | 유일 | 94 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 백룡왕의 각반거래 가능 | 유일 | 78 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 백룡왕의 각반거래 불가 | 유일 | 78 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 흉갑 | 유일 | 54 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 바카르마의 흉갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 견갑 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 견갑원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 투구 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 누아쿰의 투구원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 견갑거래 가능 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 견갑거래 불가 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 투구거래 가능 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 투구거래 불가 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수호신장 나흐마의 견갑 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수호신장 나흐마의 투구 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 견갑성역 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 견갑 | 유일 | 86 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 투구성역 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 투구 | 유일 | 86 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 각반거래 가능 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 각반거래 불가 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 바크론의 각반 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 바크론의 각반원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 진룡왕의 각반거래 가능 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 진룡왕의 각반거래 불가 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아그로의 각반 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 망토거래 가능 | 유일 | 102 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 망토거래 불가 | 유일 | 102 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 장갑거래 가능 | 유일 | 102 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 504 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
