
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
4페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 번뇌의 가더 | 전승 | 40 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 번뇌의 가더원정, 성역 | 전승 | 40 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 봉인된 의지 | 전승 | 40 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 봉인된 의지원정, 성역 | 전승 | 40 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 반지거래 가능 | 유일 | 78 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 반지거래 불가 | 유일 | 78 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 건룡왕의 귀걸이거래 가능 | 유일 | 62 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 건룡왕의 귀걸이거래 불가 | 유일 | 62 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 오리하르콘 가더 | 전승 | 39 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 순례자의 가더 | 전승 | 39 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 가더 | 전승 | 39 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정복의 루비 목걸이거래 가능 | 유일 | 51 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 정복의 루비 목걸이거래 불가 | 유일 | 51 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 가더거래 가능 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 가더거래 불가 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 가더거래 가능 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 가더거래 불가 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 가더거래 가능 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 가더거래 불가 | 전승 | 38 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지혜의 가더거래 가능 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지혜의 가더거래 불가 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 가더거래 가능 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 가더거래 불가 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 가더거래 가능 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환상의 가더거래 불가 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 반지거래 가능 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 반지거래 불가 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 건룡왕의 반지거래 가능 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 건룡왕의 반지거래 불가 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아그로의 반지 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 반지 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 아울라무스의 반지원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 카이라의 귀걸이 | 유일 | 56 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 빛나는 오리하르콘 가더 | 전승 | 35 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 목걸이거래 가능 | 유일 | 46 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군단장 라그타의 목걸이거래 불가 | 유일 | 46 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
