
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
11페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복수자의 귀걸이 | 전승 | 33 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 복수자의 팔찌 | 전승 | 33 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 용맹한 전사의 귀걸이 | 전승 | 33 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 귀걸이 | 전승 | 33 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 팔찌 | 전승 | 33 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산들바람의 장갑 | 희귀 | 21 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산들바람의 장화 | 희귀 | 21 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 쫓는 자의 장갑 | 희귀 | 21 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 쫓는 자의 장화 | 희귀 | 21 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 별빛의 루비 목걸이거래 가능 | 전승 | 28 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 별빛의 루비 목걸이거래 불가 | 전승 | 28 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 루비 목걸이 | 희귀 | 28 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신성한 협곡의 반지 | 전승 | 42 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신성한 협곡의 반지원정, 성역 | 전승 | 42 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍림의 반지 | 전승 | 42 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 풍림의 반지원정 | 전승 | 42 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 사파이어 반지거래 가능 | 전승 | 43 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 사파이어 반지거래 불가 | 전승 | 43 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 순례자의 반지 | 전승 | 43 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 반지 | 전승 | 43 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 망토 | 희귀 | 22 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장갑 | 희귀 | 22 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장화 | 희귀 | 22 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산들바람의 망토 | 희귀 | 22 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 쫓는 자의 망토 | 희귀 | 22 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 15 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 15 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폭풍의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 15 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 빛나는 다이아몬드 귀걸이 | 전승 | 35 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 각반거래 가능 | 일반 | 18 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 각반거래 불가 | 일반 | 18 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 각반거래 가능 | 일반 | 18 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환몽의 각반거래 불가 | 일반 | 18 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 견갑거래 가능 | 일반 | 20 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 견갑거래 불가 | 일반 | 20 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
