
Aion 2 장비
Aion 2 장비를 분류별로: 가더, 거울, 견갑, 권갑, 귀걸이, 나침반, 단검, 대검, 룬, 망토, 목걸이, 반지, 법봉, 법서, 보주, 상의, 성배, 신발, 아뮬렛, 양피지, 장갑, 장검, 전곤, 종, 투구, 팔찌, 하의, 허리띠 및 활. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비
80페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제의의 루비 목걸이거래 불가 | 전승 | 23 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제의의 사파이어 반지거래 가능 | 전승 | 23 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제의의 사파이어 반지거래 불가 | 전승 | 23 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 다이아몬드 귀걸이 | 희귀 | 22 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 다이아몬드 귀걸이 | 희귀 | 22 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 루비 목걸이 | 희귀 | 22 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 루비 목걸이 | 희귀 | 22 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 사파이어 반지 | 희귀 | 22 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 사파이어 반지 | 희귀 | 22 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 아스바타 법봉 | 희귀 | 22 | 법봉 | 호법성 | 87 | 120 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 아스바타 활 | 희귀 | 22 | 활 | 궁성 | 84 | 106 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 가더 | 희귀 | 22 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 가더 | 희귀 | 22 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 각반 | 희귀 | 22 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 각반 | 희귀 | 22 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 견갑 | 희귀 | 22 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 견갑 | 희귀 | 22 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 단검 | 희귀 | 22 | 단검 | 살성 | 76 | 98 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 단검 | 희귀 | 22 | 단검 | 살성 | 76 | 98 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 대검 | 희귀 | 22 | 대검 | 검성 | 93 | 125 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 대검 | 희귀 | 22 | 대검 | 검성 | 93 | 125 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 망토 | 희귀 | 22 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 망토 | 희귀 | 22 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장갑 | 희귀 | 22 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장갑 | 희귀 | 22 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장검 | 희귀 | 22 | 장검 | 수호성 | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장검 | 희귀 | 22 | 장검 | 수호성 | 87 | 109 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장화 | 희귀 | 22 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 장화 | 희귀 | 22 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 전곤 | 희귀 | 22 | 전곤 | 치유성 | 76 | 98 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 전곤 | 희귀 | 22 | 전곤 | 치유성 | 76 | 98 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 투구 | 희귀 | 22 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 투구 | 희귀 | 22 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 흉갑 | 희귀 | 22 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 흉갑 | 희귀 | 22 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 157 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 이그드라실 법봉 | 희귀 | 22 | 법봉 | 호법성 | 87 | 120 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
