
Aion 2 장비
Aion 2 장비를 분류별로: 가더, 거울, 견갑, 권갑, 귀걸이, 나침반, 단검, 대검, 룬, 망토, 목걸이, 반지, 법봉, 법서, 보주, 상의, 성배, 신발, 아뮬렛, 양피지, 장갑, 장검, 전곤, 종, 투구, 팔찌, 하의, 허리띠 및 활. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비
2페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가르투아의 귀걸이거래 가능 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 귀걸이거래 불가 | 유일 | 70 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 망토거래 가능 | 유일 | 70 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 망토거래 불가 | 유일 | 70 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 목걸이거래 가능 | 유일 | 70 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 목걸이거래 불가 | 유일 | 70 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 반지거래 가능 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 반지거래 불가 | 유일 | 70 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 장갑거래 가능 | 유일 | 70 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 장갑거래 불가 | 유일 | 70 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 장화거래 가능 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 장화거래 불가 | 유일 | 70 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 투구거래 가능 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 투구거래 불가 | 유일 | 70 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 흉갑거래 가능 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 흉갑거래 불가 | 유일 | 70 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 각성의 팔찌 | 유일 | 51 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 각성의 팔찌 | 유일 | 51 | 팔찌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 가더거래 가능 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 가더거래 불가 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 각반거래 가능 | 일반 | 18 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 각반거래 불가 | 일반 | 18 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 견갑거래 가능 | 일반 | 18 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 견갑거래 불가 | 일반 | 18 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 단검거래 가능 | 일반 | 18 | 단검 | 살성 | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 단검거래 불가 | 일반 | 18 | 단검 | 살성 | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 대검거래 가능 | 일반 | 18 | 대검 | 검성 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 대검거래 불가 | 일반 | 18 | 대검 | 검성 | 75 | 101 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 마법서거래 가능 | 일반 | 18 | 법서 | 마도성 | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 마법서거래 불가 | 일반 | 18 | 법서 | 마도성 | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 망토거래 가능 | 일반 | 18 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 망토거래 불가 | 일반 | 18 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 법봉거래 가능 | 일반 | 18 | 법봉 | 호법성 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 법봉거래 불가 | 일반 | 18 | 법봉 | 호법성 | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 보주거래 가능 | 일반 | 18 | 보주 | 정령성 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 보주거래 불가 | 일반 | 18 | 보주 | 정령성 | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
