
Aion 2 전곤
Aion 2 전곤 전체를 강화 단계별 능력치와 획득처와 함께 정리했습니다. 등급은 일반~유일, 아이템 레벨 1~102. 사용 클래스: 치유성.
전곤
2페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몰락한 고대신의 전곤거래 가능 | 유일 | 46 | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 몰락한 고대신의 전곤거래 불가 | 유일 | 46 | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 혼백의 전곤 | 유일 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 혼백의 전곤 | 유일 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 전곤거래 가능 | 유일 | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 전곤거래 가능 | 유일 | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 전곤거래 불가 | 유일 | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 전곤거래 불가 | 유일 | 44 | 157 | 202 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 크로메데의 전투망치 | 유일 | 43 | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 사령의 전곤거래 가능 | 유일 | 41 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 사령의 전곤거래 불가 | 유일 | 41 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 성령의 전곤거래 가능 | 유일 | 41 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 성령의 전곤거래 불가 | 유일 | 41 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 용기의 전곤거래 가능 | 유일 | 41 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 용기의 전곤거래 불가 | 유일 | 41 | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 지혜의 전곤거래 가능 | 유일 | 36 | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 지혜의 전곤거래 불가 | 유일 | 36 | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 평정의 전곤거래 가능 | 유일 | 36 | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 평정의 전곤거래 불가 | 유일 | 36 | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 환상의 전곤거래 가능 | 유일 | 36 | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 환상의 전곤거래 불가 | 유일 | 36 | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 |
| 검은 발톱의 전곤 | 전승 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 검은 발톱의 전곤원정, 성역 | 전승 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 광기의 전곤거래 불가 | 전승 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 광기의 전곤거래 가능 | 전승 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 타락한 심판관의 전곤 | 전승 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 타락한 심판관의 전곤원정, 성역 | 전승 | 45 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 밀약의 전곤거래 가능 | 전승 | 43 | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 밀약의 전곤거래 불가 | 전승 | 43 | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 불굴의 전곤 | 전승 | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 불굴의 전곤원정, 성역 | 전승 | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 신성한 협곡의 전곤 | 전승 | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 신성한 협곡의 전곤원정, 성역 | 전승 | 42 | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 번뇌의 전곤 | 전승 | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 번뇌의 전곤원정, 성역 | 전승 | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
| 분열의 전곤 | 전승 | 40 | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 |
