
Aion 2 대검
Aion 2 대검 전체를 강화 단계별 능력치와 획득처와 함께 정리했습니다. 등급은 일반~유일, 아이템 레벨 1~102. 사용 클래스: 검성.
대검
| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강가의 대검거래 가능 | 일반 | 23 | 85 | 111 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 강가의 대검거래 불가 | 일반 | 23 | 85 | 111 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 건룡왕의 대검거래 가능 | 유일 | 77 | 374 | 470 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 건룡왕의 대검거래 불가 | 유일 | 77 | 374 | 470 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 검성의 대검 | 일반 | 1 | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 검성의 대검 | 일반 | 1 | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 검은 발톱의 대검 | 전승 | 55 | 246 | 314 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 검은 발톱의 대검원정, 성역 | 전승 | 55 | 246 | 314 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 광기의 대검거래 불가 | 전승 | 55 | 246 | 314 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 광기의 대검거래 가능 | 전승 | 55 | 246 | 314 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 광명의 대검거래 가능 | 희귀 | 30 | 120 | 158 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 |
| 광명의 대검거래 불가 | 희귀 | 30 | 120 | 158 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 |
| 규율의 대검거래 가능 | 전승 | 48 | 206 | 264 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 규율의 대검거래 불가 | 전승 | 48 | 206 | 264 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 그늘의 대검거래 가능 | 일반 | 18 | 60 | 78 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 그늘의 대검거래 불가 | 일반 | 18 | 60 | 78 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 기연의 대검 | 희귀 | 14 | 41 | 53 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 |
| 낡은 대검 | 일반 | 6 | 9 | 11 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 대검거래 가능 | 유일 | 59 | 264 | 332 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 대검거래 가능 | 유일 | 59 | 264 | 332 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 대검거래 불가 | 유일 | 59 | 264 | 332 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 대검거래 불가 | 유일 | 59 | 264 | 332 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 달인의 오리하르콘 대검 | 전승 | 49 | 212 | 272 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 달인의 오리하르콘 대검 | 전승 | 49 | 212 | 272 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 대지의 대검거래 가능 | 일반 | 25 | 95 | 125 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 대지의 대검거래 불가 | 일반 | 25 | 95 | 125 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 |
| 떠돌이의 대검거래 가능 | 희귀 | 35 | 145 | 191 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 |
| 떠돌이의 대검거래 불가 | 희귀 | 35 | 145 | 191 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 |
| 루드라의 절멸도성역, 보상 상자 | 유일 | 117 | 620 | 778 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 루드라의 절멸도 | 유일 | 117 | 620 | 778 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 명룡왕의 대검거래 가능 | 유일 | 109 | 571 | 717 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 명룡왕의 대검거래 불가 | 유일 | 109 | 571 | 717 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 몰락한 고대신의 대검거래 가능 | 유일 | 61 | 277 | 347 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 몰락한 고대신의 대검거래 불가 | 유일 | 61 | 277 | 347 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 |
| 밀약의 대검거래 가능 | 전승 | 53 | 233 | 299 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
| 밀약의 대검거래 불가 | 전승 | 53 | 233 | 299 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 |
