
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마력의 나침반 | 일반 | 20 | 나침반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 마력의 나침반 | 희귀 | 40 | 나침반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 마력의 나침반 | 전승 | 60 | 나침반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 마력의 나침반 | 유일 | 80 | 나침반 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 가르산의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 투구거래 가능 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 투구거래 가능 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 각반거래 가능 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 각반거래 불가 | 유일 | 70 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 견갑거래 가능 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르투아의 견갑거래 불가 | 유일 | 70 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
