
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
4페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 몰락한 고대신의 가더거래 가능 | 유일 | 46 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 몰락한 고대신의 가더거래 불가 | 유일 | 46 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 몰락한 고대신의 장검거래 가능 | 유일 | 46 | 장검 | 수호성 | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 몰락한 고대신의 장검거래 불가 | 유일 | 46 | 장검 | 수호성 | 187 | 234 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 몰락한 고대신의 전곤거래 가능 | 유일 | 46 | 전곤 | 치유성 | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 몰락한 고대신의 전곤거래 불가 | 유일 | 46 | 전곤 | 치유성 | 164 | 211 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 가더 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 가더원정, 성역 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 장검 | 전승 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 장검원정, 성역 | 전승 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 전곤 | 전승 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 전곤원정, 성역 | 전승 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 가더거래 불가 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 가더거래 가능 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 장검거래 불가 | 전승 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 장검거래 가능 | 전승 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 전곤거래 불가 | 전승 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 전곤거래 가능 | 전승 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이그누스의 가더 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이그누스의 가더원정, 성역 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타락한 심판관의 장검 | 전승 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타락한 심판관의 장검원정, 성역 | 전승 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타락한 심판관의 전곤 | 전승 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타락한 심판관의 전곤원정, 성역 | 전승 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 가더 | 유일 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 가더 | 유일 | 45 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 장검 | 유일 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 장검 | 유일 | 45 | 장검 | 수호성 | 183 | 229 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 전곤 | 유일 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼백의 전곤 | 유일 | 45 | 전곤 | 치유성 | 160 | 206 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 가더거래 가능 | 유일 | 44 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 가더거래 가능 | 유일 | 44 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 가더거래 불가 | 유일 | 44 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 가더거래 불가 | 유일 | 44 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 장검거래 가능 | 유일 | 44 | 장검 | 수호성 | 179 | 224 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 빛나는 오리하르콘 장검거래 가능 | 유일 | 44 | 장검 | 수호성 | 179 | 224 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
