
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | PVE 피해 내성 | PVE 피해 증폭 | 관통 | 전투 속도 | 다단 히트 적중 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희생의 사파이어 반지거래 불가 | 일반 | 20 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 사파이어 반지거래 가능 | 일반 | 20 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 루비 목걸이거래 불가 | 일반 | 20 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 루비 목걸이거래 가능 | 일반 | 20 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 다이아몬드 귀걸이거래 불가 | 일반 | 20 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 희생의 다이아몬드 귀걸이거래 가능 | 일반 | 20 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 흉갑거래 불가 | 유일 | 78 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 흉갑거래 가능 | 유일 | 78 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 활거래 불가 | 유일 | 78 | 활 | 궁성 | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 활거래 가능 | 유일 | 78 | 활 | 궁성 | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 투구거래 불가 | 유일 | 78 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 투구거래 가능 | 유일 | 78 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 전곤거래 불가 | 유일 | 78 | 전곤 | 치유성 | 280 | 360 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 전곤거래 가능 | 유일 | 78 | 전곤 | 치유성 | 280 | 360 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 장화거래 불가 | 유일 | 78 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 장화거래 가능 | 유일 | 78 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 78 | 장검 | 수호성 | 320 | 400 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 78 | 장검 | 수호성 | 320 | 400 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 장갑거래 불가 | 유일 | 78 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 장갑거래 가능 | 유일 | 78 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 보주거래 불가 | 유일 | 78 | 보주 | 정령성 | 240 | 480 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 보주거래 가능 | 유일 | 78 | 보주 | 정령성 | 240 | 480 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 법봉거래 불가 | 유일 | 78 | 법봉 | 호법성 | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 법봉거래 가능 | 유일 | 78 | 법봉 | 호법성 | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 반지거래 불가 | 유일 | 78 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 반지거래 가능 | 유일 | 78 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 목걸이거래 불가 | 유일 | 78 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 목걸이거래 가능 | 유일 | 78 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 망토거래 불가 | 유일 | 78 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 망토거래 가능 | 유일 | 78 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 마법서거래 불가 | 유일 | 78 | 법서 | 마도성 | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 마법서거래 가능 | 유일 | 78 | 법서 | 마도성 | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 대검거래 불가 | 유일 | 78 | 대검 | 검성 | 340 | 460 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 대검거래 가능 | 유일 | 78 | 대검 | 검성 | 340 | 460 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 단검거래 불가 | 유일 | 78 | 단검 | 살성 | 280 | 360 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 흑룡왕의 단검거래 가능 | 유일 | 78 | 단검 | 살성 | 280 | 360 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
