
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
7페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 관통 | 무기 피해 증폭 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 떠돌이의 장검거래 가능 | 희귀 | 30 | 장검 | 수호성 | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 장검거래 불가 | 희귀 | 30 | 장검 | 수호성 | 121 | 151 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 아스바타 법봉 | 희귀 | 28 | 법봉 | 호법성 | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 이그드라실 법봉 | 희귀 | 28 | 법봉 | 호법성 | 112 | 154 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 산들바람의 보주 | 희귀 | 26 | 보주 | 정령성 | 78 | 156 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 쫓는 자의 보주 | 희귀 | 26 | 보주 | 정령성 | 78 | 156 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 오리하르콘 대검 | 희귀 | 28 | 대검 | 검성 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 오리하르콘 대검 | 희귀 | 28 | 대검 | 검성 | 119 | 161 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 법봉거래 가능 | 희귀 | 30 | 법봉 | 호법성 | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 법봉거래 불가 | 희귀 | 30 | 법봉 | 호법성 | 121 | 166 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 진실의 보주 | 희귀 | 28 | 보주 | 정령성 | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 진실의 보주 | 희귀 | 28 | 보주 | 정령성 | 84 | 168 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 대검거래 가능 | 희귀 | 30 | 대검 | 검성 | 128 | 174 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 대검거래 불가 | 희귀 | 30 | 대검 | 검성 | 128 | 174 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 보주거래 가능 | 희귀 | 30 | 보주 | 정령성 | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 떠돌이의 보주거래 불가 | 희귀 | 30 | 보주 | 정령성 | 91 | 181 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 격전의 아뮬렛 | 희귀 | 13 | 아뮬렛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 계시의 아뮬렛퀘스트 | 희귀 | 13 | 아뮬렛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고결의 허리띠퀘스트 | 희귀 | 13 | 허리띠 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 가더거래 가능 | 희귀 | 25 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 가더거래 불가 | 희귀 | 25 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 각반거래 가능 | 희귀 | 25 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 각반거래 불가 | 희귀 | 25 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 견갑거래 가능 | 희귀 | 25 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 견갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 망토거래 가능 | 희귀 | 25 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 망토거래 불가 | 희귀 | 25 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 장갑거래 가능 | 희귀 | 25 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 장갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 장화거래 가능 | 희귀 | 25 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 장화거래 불가 | 희귀 | 25 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 투구거래 가능 | 희귀 | 25 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 투구거래 불가 | 희귀 | 25 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 흉갑거래 가능 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광명의 흉갑거래 불가 | 희귀 | 25 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 네이켈의 각반거래 가능 | 희귀 | 35 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
