
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
2페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 관통 | 무기 피해 증폭 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 빛나는 오리하르콘 가더 | 희귀 | 22 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 가더 | 희귀 | 22 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 단검 | 희귀 | 22 | 단검 | 살성 | 76 | 98 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 오리하르콘 단검 | 희귀 | 22 | 단검 | 살성 | 76 | 98 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 진실의 보주 | 희귀 | 22 | 보주 | 정령성 | 65 | 131 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 진실의 보주 | 희귀 | 22 | 보주 | 정령성 | 65 | 131 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛바랜 강옥의 단검 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛바랜 강옥의 보주 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 가더거래 가능 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 단검거래 가능 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 단검거래 불가 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 보주거래 가능 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전선의 보주거래 불가 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 가더거래 가능 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 단검거래 가능 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 단검거래 불가 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 보주거래 가능 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 천공의 보주거래 불가 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 가더거래 가능 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 가더거래 불가 | 희귀 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 단검거래 가능 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 단검거래 불가 | 희귀 | 20 | 단검 | 살성 | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 보주거래 가능 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 혼돈의 보주거래 불가 | 희귀 | 20 | 보주 | 정령성 | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 위장자의 가더 | 희귀 | 19 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 이방인의 가더 | 희귀 | 19 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 가더거래 가능 | 희귀 | 15 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 가더거래 불가 | 희귀 | 15 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 단검거래 가능 | 희귀 | 15 | 단검 | 살성 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 단검거래 불가 | 희귀 | 15 | 단검 | 살성 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 보주거래 가능 | 희귀 | 15 | 보주 | 정령성 | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 비오는 숲의 보주거래 불가 | 희귀 | 15 | 보주 | 정령성 | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 단검 | 희귀 | 15 | 단검 | 살성 | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 새벽의 보주 | 희귀 | 15 | 보주 | 정령성 | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
