
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
3페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 관통 | 무기 피해 증폭 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광기의 활거래 불가 | 전승 | 45 | 활 | 궁성 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광기의 활거래 가능 | 전승 | 45 | 활 | 궁성 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타락한 심판관의 활 | 전승 | 45 | 활 | 궁성 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 타락한 심판관의 활원정, 성역 | 전승 | 45 | 활 | 궁성 | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 번뇌의 법봉 | 전승 | 40 | 법봉 | 호법성 | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 번뇌의 법봉원정, 성역 | 전승 | 40 | 법봉 | 호법성 | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분열의 법봉 | 전승 | 40 | 법봉 | 호법성 | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분열의 법봉원정, 성역 | 전승 | 40 | 법봉 | 호법성 | 162 | 223 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 대검거래 가능 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 대검거래 불가 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 대검거래 가능 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 서약의 대검거래 불가 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 대검거래 가능 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 질서의 대검거래 불가 | 전승 | 38 | 대검 | 검성 | 163 | 221 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 마법서거래 가능 | 전승 | 43 | 법서 | 마도성 | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 마법서거래 불가 | 전승 | 43 | 법서 | 마도성 | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 장검거래 가능 | 전승 | 43 | 장검 | 수호성 | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 장검거래 불가 | 전승 | 43 | 장검 | 수호성 | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 아스바타 법봉 | 전승 | 39 | 법봉 | 호법성 | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 달인의 이그드라실 법봉 | 전승 | 39 | 법봉 | 호법성 | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 순례자의 법봉 | 전승 | 39 | 법봉 | 호법성 | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 해방자의 법봉 | 전승 | 39 | 법봉 | 호법성 | 158 | 218 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 활거래 가능 | 전승 | 43 | 활 | 궁성 | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밀약의 활거래 불가 | 전승 | 43 | 활 | 궁성 | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 불굴의 마법서 | 전승 | 42 | 법서 | 마도성 | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 불굴의 마법서원정, 성역 | 전승 | 42 | 법서 | 마도성 | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 불굴의 장검 | 전승 | 42 | 장검 | 수호성 | 170 | 213 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 불굴의 장검원정, 성역 | 전승 | 42 | 장검 | 수호성 | 170 | 213 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신성한 협곡의 마법서 | 전승 | 42 | 법서 | 마도성 | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신성한 협곡의 마법서원정, 성역 | 전승 | 42 | 법서 | 마도성 | 192 | 213 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신성한 협곡의 장검 | 전승 | 42 | 장검 | 수호성 | 170 | 213 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신성한 협곡의 장검원정, 성역 | 전승 | 42 | 장검 | 수호성 | 170 | 213 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 빛나는 진실의 보주 | 전승 | 35 | 보주 | 정령성 | 106 | 212 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 장인의 빛나는 진실의 보주 | 전승 | 35 | 보주 | 정령성 | 106 | 212 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 법봉거래 가능 | 전승 | 38 | 법봉 | 호법성 | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 규율의 법봉거래 불가 | 전승 | 38 | 법봉 | 호법성 | 154 | 211 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
