
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
3페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 관통 | 무기 피해 증폭 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 표류자의 장검 | 전승 | 31 | 장검 | 수호성 | 125 | 156 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 표류자의 전곤 | 전승 | 31 | 전곤 | 치유성 | 109 | 140 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 속삭이는 망각의 장검거래 가능 | 전승 | 28 | 장검 | 수호성 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 속삭이는 망각의 장검거래 불가 | 전승 | 28 | 장검 | 수호성 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 속삭이는 망각의 전곤거래 가능 | 전승 | 28 | 전곤 | 치유성 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 속삭이는 망각의 전곤거래 불가 | 전승 | 28 | 전곤 | 치유성 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신전 수호자의 장검거래 가능 | 전승 | 28 | 장검 | 수호성 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신전 수호자의 장검거래 불가 | 전승 | 28 | 장검 | 수호성 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신전 수호자의 전곤거래 가능 | 전승 | 28 | 전곤 | 치유성 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 신전 수호자의 전곤거래 불가 | 전승 | 28 | 전곤 | 치유성 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 실리주의자의 장검거래 가능 | 전승 | 28 | 장검 | 수호성 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 실리주의자의 장검거래 불가 | 전승 | 28 | 장검 | 수호성 | 112 | 140 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 실리주의자의 전곤거래 가능 | 전승 | 28 | 전곤 | 치유성 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 실리주의자의 전곤거래 불가 | 전승 | 28 | 전곤 | 치유성 | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 붉은 강옥의 장검 | 전승 | 25 | 장검 | 수호성 | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 붉은 강옥의 전곤 | 전승 | 25 | 전곤 | 치유성 | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방위병의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방위병의 장검거래 불가 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방위병의 전곤거래 가능 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방위병의 전곤거래 불가 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 원로의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 원로의 장검거래 불가 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 원로의 전곤거래 가능 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 원로의 전곤거래 불가 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유물 발견자의 장검거래 가능 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유물 발견자의 장검거래 불가 | 전승 | 23 | 장검 | 수호성 | 91 | 114 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유물 발견자의 전곤거래 가능 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유물 발견자의 전곤거래 불가 | 전승 | 23 | 전곤 | 치유성 | 80 | 103 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
