
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 관통 | 무기 피해 증폭 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 마력의 양피지 | 전승 | 60 | 양피지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 투구거래 가능 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르산의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 각반거래 가능 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 각반거래 불가 | 전승 | 40 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 견갑거래 가능 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 견갑거래 불가 | 전승 | 40 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 망토거래 가능 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 망토거래 불가 | 전승 | 40 | 망토 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장갑거래 가능 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장갑거래 불가 | 전승 | 40 | 장갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장화거래 가능 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 장화거래 불가 | 전승 | 40 | 신발 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 투구거래 가능 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 투구거래 불가 | 전승 | 40 | 투구 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 흉갑거래 가능 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 가르심의 흉갑거래 불가 | 전승 | 40 | 상의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 가더 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 가더원정, 성역 | 전승 | 45 | 가더 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 각반 | 전승 | 45 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 각반원정, 성역 | 전승 | 45 | 하의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 견갑 | 전승 | 45 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 견갑원정, 성역 | 전승 | 45 | 견갑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 검은 발톱의 귀걸이 | 전승 | 45 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
