
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
3페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그늘의 마법서거래 가능 | 일반 | 13 | 법서 | 마도성 | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 마법서거래 불가 | 일반 | 13 | 법서 | 마도성 | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 법봉거래 가능 | 일반 | 13 | 법봉 | 호법성 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 법봉거래 불가 | 일반 | 13 | 법봉 | 호법성 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 활거래 가능 | 일반 | 13 | 활 | 궁성 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 그늘의 활거래 불가 | 일반 | 13 | 활 | 궁성 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잊혀진 마법서거래 가능 | 일반 | 13 | 법서 | 마도성 | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잊혀진 마법서거래 불가 | 일반 | 13 | 법서 | 마도성 | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잊혀진 법봉거래 가능 | 일반 | 13 | 법봉 | 호법성 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잊혀진 법봉거래 불가 | 일반 | 13 | 법봉 | 호법성 | 50 | 68 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잊혀진 활거래 가능 | 일반 | 13 | 활 | 궁성 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 잊혀진 활거래 불가 | 일반 | 13 | 활 | 궁성 | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 궁성의 활 | 일반 | 1 | 활 | 궁성 | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 궁성의 활 | 일반 | 1 | 활 | 궁성 | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 권성의 권갑 | 일반 | 1 | 권갑 | 권성 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16.5% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 권성의 권갑 | 일반 | 1 | 권갑 | 권성 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16.5% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 낡은 마법서 | 일반 | 1 | 법서 | 마도성 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 낡은 법봉 | 일반 | 1 | 법봉 | 호법성 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 낡은 활 | 일반 | 1 | 활 | 궁성 | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 마도성의 마법서 | 일반 | 1 | 법서 | 마도성 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 마도성의 마법서 | 일반 | 1 | 법서 | 마도성 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 호법성의 법봉 | 일반 | 1 | 법봉 | 호법성 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 호법성의 법봉 | 일반 | 1 | 법봉 | 호법성 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 훈련용 마법서 | 일반 | 1 | 법서 | 마도성 | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 훈련용 법봉 | 일반 | 1 | 법봉 | 호법성 | 4 | 6 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 훈련용 활 | 일반 | 1 | 활 | 궁성 | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 가더거래 가능 | 일반 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 가더거래 불가 | 일반 | 20 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 장검거래 가능 | 일반 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 장검거래 불가 | 일반 | 20 | 장검 | 수호성 | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 전곤거래 가능 | 일반 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 대지의 전곤거래 불가 | 일반 | 20 | 전곤 | 치유성 | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 가더거래 가능 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 가더거래 불가 | 일반 | 18 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 장검거래 가능 | 일반 | 18 | 장검 | 수호성 | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 강가의 장검거래 불가 | 일반 | 18 | 장검 | 수호성 | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
