
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
2페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | 관통 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심연의 보주성역 | 유일 | 86 | 보주 | 정령성 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 보주 | 유일 | 86 | 보주 | 정령성 | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 루드라의 금서성역, 보상 상자 | 유일 | 102 | 법서 | 마도성 | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 루드라의 금서 | 유일 | 102 | 법서 | 마도성 | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 루드라의 비늘검성역, 보상 상자 | 유일 | 102 | 장검 | 수호성 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 루드라의 비늘검 | 유일 | 102 | 장검 | 수호성 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 마법서거래 가능 | 유일 | 102 | 법서 | 마도성 | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 마법서거래 불가 | 유일 | 102 | 법서 | 마도성 | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 102 | 장검 | 수호성 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 102 | 장검 | 수호성 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 암룡왕의 마법서거래 가능 | 유일 | 102 | 법서 | 마도성 | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 암룡왕의 마법서거래 불가 | 유일 | 102 | 법서 | 마도성 | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 암룡왕의 장검거래 가능 | 유일 | 102 | 장검 | 수호성 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 암룡왕의 장검거래 불가 | 유일 | 102 | 장검 | 수호성 | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 루드라의 절명궁성역, 보상 상자 | 유일 | 102 | 활 | 궁성 | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 루드라의 절명궁 | 유일 | 102 | 활 | 궁성 | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 활거래 가능 | 유일 | 102 | 활 | 궁성 | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 명룡왕의 활거래 불가 | 유일 | 102 | 활 | 궁성 | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 암룡왕의 활거래 가능 | 유일 | 102 | 활 | 궁성 | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 암룡왕의 활거래 불가 | 유일 | 102 | 활 | 궁성 | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 양손검 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 양손검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 대검거래 가능 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 대검거래 불가 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 흑룡왕의 대검거래 가능 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 흑룡왕의 대검거래 불가 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 양손검성역 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 양손검 | 유일 | 86 | 대검 | 검성 | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 지팡이 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분노한 크로메데의 지팡이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 법봉거래 가능 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 백룡왕의 법봉거래 불가 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 흑룡왕의 법봉거래 가능 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 빛나는 흑룡왕의 법봉거래 불가 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 법봉성역 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 심연의 법봉 | 유일 | 86 | 법봉 | 호법성 | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
