
Aion 2 아이템
Aion 2 아이템의 강화 단계별 능력치, 획득처, 제작법, 용도를 정리했습니다. 등급은 일반~스페셜, 아이템 레벨 1~102.
장비와 아이템
30페이지| 이름 | 등급 | 아이템 레벨 | 분류 | 클래스 | 최소 공격력 | 최대 공격력 | 명중 | 치명타 | 막기 | 무기막기 피해감소율 | 무기막기 피해감소량 | 방패막기 피해감소율 | 방패막기 피해감소량 | 공격력 | 방어력 | 생명력 | 생명력 물약 회복 증가 | 재생 | 관통 | 무기 피해 증폭 | 완벽 | 봉혼석 추가 피해 | PVP 피해 증폭 | 시간[시엘] | 공간[이스라펠] | 생명[유스티엘] | 운명[마르쿠탄] | 자유[바이젤] | 죽음[트리니엘] | 정의[네자칸] | 파괴[지켈] | 환상[카이시넬] | 지혜[루미엘] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파열의 검 | 유일 | 54 | 장검 | 수호성 | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 장검 | 수호성 | 221 | 276 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 단도 | 유일 | 54 | 단검 | 살성 | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 단도원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 단검 | 살성 | 193 | 248 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 보옥 | 유일 | 54 | 보주 | 정령성 | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 보옥원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 보주 | 정령성 | 166 | 331 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 서 | 유일 | 54 | 법서 | 마도성 | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 서원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 법서 | 마도성 | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 양손검 | 유일 | 54 | 대검 | 검성 | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 양손검원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 대검 | 검성 | 235 | 317 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 장궁 | 유일 | 54 | 활 | 궁성 | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 장궁원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 활 | 궁성 | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 전투망치 | 유일 | 54 | 전곤 | 치유성 | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 전투망치원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 전곤 | 치유성 | 193 | 248 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 지팡이 | 유일 | 54 | 법봉 | 호법성 | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파열의 지팡이원정, 성역, 보상 상자 | 유일 | 54 | 법봉 | 호법성 | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 가더거래 가능 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 가더거래 불가 | 유일 | 36 | 가더 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 다이아몬드 귀걸이거래 가능 | 유일 | 36 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 다이아몬드 귀걸이거래 불가 | 유일 | 36 | 귀걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 단검거래 가능 | 유일 | 36 | 단검 | 살성 | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 단검거래 불가 | 유일 | 36 | 단검 | 살성 | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 대검거래 가능 | 유일 | 36 | 대검 | 검성 | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 대검거래 불가 | 유일 | 36 | 대검 | 검성 | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 루비 목걸이거래 가능 | 유일 | 36 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 루비 목걸이거래 불가 | 유일 | 36 | 목걸이 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 마법서거래 가능 | 유일 | 36 | 법서 | 마도성 | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 마법서거래 불가 | 유일 | 36 | 법서 | 마도성 | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 법봉거래 가능 | 유일 | 36 | 법봉 | 호법성 | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 법봉거래 불가 | 유일 | 36 | 법봉 | 호법성 | 146 | 200 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 보주거래 가능 | 유일 | 36 | 보주 | 정령성 | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 보주거래 불가 | 유일 | 36 | 보주 | 정령성 | 109 | 218 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 사파이어 반지거래 가능 | 유일 | 36 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 사파이어 반지거래 불가 | 유일 | 36 | 반지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 장검거래 가능 | 유일 | 36 | 장검 | 수호성 | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평정의 장검거래 불가 | 유일 | 36 | 장검 | 수호성 | 146 | 182 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
