
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怒りのクロメデの宝玉 | 唯一 | 86 | オーブ | スピリットマスター | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの宝玉遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | オーブ | スピリットマスター | 265 | 530 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラのスケイルソード聖域, 報酬箱 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラのスケイルソード | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの禁書聖域, 報酬箱 | 唯一 | 102 | スペルブック | ソーサラー | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの禁書 | 唯一 | 102 | スペルブック | ソーサラー | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 102 | スペルブック | ソーサラー | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 102 | スペルブック | ソーサラー | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 102 | スペルブック | ソーサラー | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 102 | スペルブック | ソーサラー | 473 | 525 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの絶命弓聖域, 報酬箱 | 唯一 | 102 | ボウ | レンジャー | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの絶命弓 | 唯一 | 102 | ボウ | レンジャー | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 102 | ボウ | レンジャー | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 102 | ボウ | レンジャー | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 102 | ボウ | レンジャー | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 102 | ボウ | レンジャー | 407 | 512 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のグレートソード取引不可 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る白龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る白龍王のグレートソード取引不可 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のツーハンドソード聖域 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のツーハンドソード | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのツーハンドソード | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのツーハンドソード遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | グレートソード | グラディエーター | 376 | 508 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る白龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る白龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のワンド聖域 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のワンド | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの杖 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの杖遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
