
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
42ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光明のゲートル取引可能 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のゲートル取引不可 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のゲートル取引可能 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のゲートル取引不可 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 赤鋼玉のゲートル | 伝承 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のゲートル取引可能 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のゲートル取引不可 | 希少 | 25 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のプレート | 希少 | 21 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のプレート | 希少 | 21 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラクシュミのネックレス遠征 | 伝承 | 40 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラクシュミのネックレス | 伝承 | 40 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のネックレス | 伝承 | 40 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のネックレス遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のマント | 伝承 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のマント | 伝承 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のグローブ取引可能 | 希少 | 30 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のグローブ取引不可 | 希少 | 30 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のブーツ取引可能 | 希少 | 30 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のブーツ取引不可 | 希少 | 30 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のマント取引可能 | 希少 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のマント取引不可 | 希少 | 30 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のルビーのネックレス | 伝承 | 39 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のルビーのネックレス | 伝承 | 39 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のプレート取引可能 | 一般 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のプレート取引不可 | 一般 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カシャパのイヤリング取引可能 | 唯一 | 46 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カシャパのイヤリング取引不可 | 唯一 | 46 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タルタンのイヤリング取引可能 | 唯一 | 46 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| タルタンのイヤリング取引不可 | 唯一 | 46 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 軍団長ラグタのイヤリング取引可能 | 唯一 | 46 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
