
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
10ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誓約のサファイアのリング取引可能 | 伝承 | 38 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のサファイアのリング取引不可 | 伝承 | 38 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのゲートル | 一般 | 16 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのゲートル | 一般 | 16 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のゲートル | 一般 | 16 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のゲートル | 一般 | 16 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のサファイアのリング | 伝承 | 39 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のサファイアのリング | 伝承 | 39 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のグローブ取引可能 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のグローブ取引不可 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のブーツ取引可能 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のブーツ取引不可 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のマント取引可能 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のマント取引不可 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のグローブ取引可能 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のグローブ取引不可 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のブーツ取引可能 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のブーツ取引不可 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のマント取引可能 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のマント取引不可 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグローブ取引可能 | 一般 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のグローブ取引不可 | 一般 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のブーツ取引可能 | 一般 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のブーツ取引不可 | 一般 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマント取引可能 | 一般 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマント取引不可 | 一般 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のグローブ取引可能 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のグローブ取引不可 | 希少 | 20 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のブーツ取引可能 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のブーツ取引不可 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のマント取引可能 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のマント取引不可 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のショルダー | 一般 | 18 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 異邦人のヘルム | 一般 | 18 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のショルダー | 一般 | 18 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のヘルム | 一般 | 18 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
