
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闇龍王のダガー取引可能 | 唯一 | 94 | ダガー | アサシン | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のダガー取引不可 | 唯一 | 94 | ダガー | アサシン | 339 | 436 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のネックレス取引可能 | 唯一 | 94 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のネックレス取引不可 | 唯一 | 94 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のブーツ取引可能 | 唯一 | 94 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のブーツ取引不可 | 唯一 | 94 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のプレート取引可能 | 唯一 | 94 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のプレート取引不可 | 唯一 | 94 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 697 | 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のヘルム取引可能 | 唯一 | 94 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のヘルム取引不可 | 唯一 | 94 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | 235 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 94 | ボウ | レンジャー | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 94 | ボウ | レンジャー | 375 | 472 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 94 | スペルブック | ソーサラー | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 94 | スペルブック | ソーサラー | 436 | 484 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のマント取引可能 | 唯一 | 94 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のマント取引不可 | 唯一 | 94 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のメイス取引可能 | 唯一 | 94 | メイス | クレリック | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のメイス取引不可 | 唯一 | 94 | メイス | クレリック | 339 | 436 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のリング取引可能 | 唯一 | 94 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のリング取引不可 | 唯一 | 94 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 94 | ロングソード | テンプラー | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 94 | ロングソード | テンプラー | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 94 | ワンド | チャンター | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 94 | ワンド | チャンター | 387 | 532 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のイヤリング取引可能 | 唯一 | 94 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のイヤリング取引不可 | 唯一 | 94 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のオーブ取引可能 | 唯一 | 94 | オーブ | スピリットマスター | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のオーブ取引不可 | 唯一 | 94 | オーブ | スピリットマスター | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のガーダー取引可能 | 唯一 | 94 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のガーダー取引不可 | 唯一 | 94 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 94 | グレートソード | グラディエーター | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のグレートソード取引不可 | 唯一 | 94 | グレートソード | グラディエーター | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のグローブ取引可能 | 唯一 | 94 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のグローブ取引不可 | 唯一 | 94 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のゲートル取引可能 | 唯一 | 94 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のゲートル取引不可 | 唯一 | 94 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
