
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
14ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混沌のショルダー取引可能 | 希少 | 20 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のショルダー取引不可 | 希少 | 20 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のブーツ取引可能 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のブーツ取引不可 | 希少 | 20 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のプレート取引可能 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のプレート取引不可 | 希少 | 20 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のヘルム取引可能 | 希少 | 20 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のヘルム取引不可 | 希少 | 20 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のマント取引可能 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のマント取引不可 | 希少 | 20 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのガーダー | 希少 | 28 | ガーダー | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのガーダー | 希少 | 28 | ガーダー | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのグローブ | 希少 | 28 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのグローブ | 希少 | 28 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのゲートル | 希少 | 28 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのゲートル | 希少 | 28 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのショルダー | 希少 | 28 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのショルダー | 希少 | 28 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのブーツ | 希少 | 28 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのブーツ | 希少 | 28 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのプレート | 希少 | 28 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのプレート | 希少 | 28 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのヘルム | 希少 | 28 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのヘルム | 希少 | 28 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのマント | 希少 | 28 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのマント | 希少 | 28 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のサファイアのリング | 希少 | 28 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のサファイアのリング | 希少 | 28 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のダイヤモンドのイヤリング | 希少 | 28 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のダイヤモンドのイヤリング | 希少 | 28 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のルビーのネックレス | 希少 | 28 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のルビーのネックレス | 希少 | 28 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のサファイアのリング取引可能 | 希少 | 20 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のサファイアのリング取引不可 | 希少 | 20 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のダイヤモンドのイヤリング取引可能 | 希少 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のダイヤモンドのイヤリング取引不可 | 希少 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
