
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
14ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色あせた鋼玉のメイス | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のロングソード | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のワンド | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のサファイアのリング取引可能 | 希少 | 20 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のサファイアのリング取引不可 | 希少 | 20 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のダイヤモンドのイヤリング取引可能 | 希少 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のダイヤモンドのイヤリング取引不可 | 希少 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のルビーのネックレス | 希少 | 20 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のオーブ取引可能 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のオーブ取引不可 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のガーダー取引可能 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のガーダー取引不可 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のグレートソード取引不可 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のボウ取引可能 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のマジックブック取引可能 | 希少 | 25 | スペルブック | ソーサラー | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のマジックブック取引不可 | 希少 | 25 | スペルブック | ソーサラー | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のワンド取引可能 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のワンド取引不可 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のオーブ | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のガーダー | 希少 | 14 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のグレートソード | 希少 | 15 | グレートソード | グラディエーター | 62 | 84 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のダガー | 希少 | 15 | ダガー | アサシン | 51 | 66 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のボウ | 希少 | 15 | ボウ | レンジャー | 57 | 71 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のマジックブック | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のメイス | 希少 | 15 | メイス | クレリック | 51 | 66 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のロングソード | 希少 | 15 | ロングソード | テンプラー | 58 | 73 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のワンド | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のオーブ取引可能 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
