
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦線のマジックブック取引可能 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のマジックブック取引不可 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のオーブ取引可能 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のオーブ取引不可 | 希少 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のマジックブック取引可能 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のマジックブック取引不可 | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のオーブ取引可能 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のオーブ取引不可 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のマジックブック取引可能 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のマジックブック取引不可 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のオーブ | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のマジックブック | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のオーブ | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のマジックブック | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のオーブ取引可能 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のオーブ取引不可 | 希少 | 15 | オーブ | スピリットマスター | 44 | 88 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のマジックブック取引可能 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のマジックブック取引不可 | 希少 | 15 | スペルブック | ソーサラー | 66 | 73 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇縁のオーブ | 希少 | 9 | オーブ | スピリットマスター | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇縁のマジックブック | 希少 | 9 | スペルブック | ソーサラー | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎明のオーブ | 希少 | 9 | オーブ | スピリットマスター | 25 | 50 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎明のマジックブック | 希少 | 9 | スペルブック | ソーサラー | 38 | 42 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のダガー取引可能 | 希少 | 30 | ダガー | アサシン | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のダガー取引不可 | 希少 | 30 | ダガー | アサシン | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のボウ取引可能 | 希少 | 30 | ボウ | レンジャー | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のボウ取引不可 | 希少 | 30 | ボウ | レンジャー | 117 | 147 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のアスバタのボウ | 希少 | 28 | ボウ | レンジャー | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのダガー | 希少 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのダガー | 希少 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のユグドラシルのボウ | 希少 | 28 | ボウ | レンジャー | 109 | 137 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のボウ | 希少 | 26 | ボウ | レンジャー | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のボウ | 希少 | 26 | ボウ | レンジャー | 101 | 127 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
