
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
3ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混沌のワンド取引可能 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 混沌のワンド取引不可 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のワンド | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のワンド取引可能 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 戦線のワンド取引不可 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のワンド取引可能 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天空のワンド取引不可 | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のワンド取引可能 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨の降る森のワンド取引不可 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のワンド | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のワンド | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のワンド取引可能 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暴風のワンド取引不可 | 希少 | 15 | ワンド | チャンター | 58 | 80 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奇縁のワンド | 希少 | 9 | ワンド | チャンター | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黎明のワンド | 希少 | 9 | ワンド | チャンター | 34 | 46 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のダガー取引可能 | 希少 | 30 | ダガー | アサシン | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のダガー取引不可 | 希少 | 30 | ダガー | アサシン | 106 | 136 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のメイス取引可能 | 希少 | 30 | メイス | クレリック | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流れ者のメイス取引不可 | 希少 | 30 | メイス | クレリック | 106 | 136 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのダガー | 希少 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのダガー | 希少 | 28 | ダガー | アサシン | 98 | 126 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのメイス | 希少 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職人のオリハルコンのメイス | 希少 | 28 | メイス | クレリック | 98 | 126 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| そよ風のメイス | 希少 | 26 | メイス | クレリック | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のダガー | 希少 | 26 | ダガー | アサシン | 91 | 117 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 追う者のメイス | 希少 | 26 | メイス | クレリック | 91 | 117 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光明のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流星のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
