
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
13ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇気のメイス取引不可 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のグレートソード取引不可 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のボウ取引可能 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のマジックブック取引可能 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のメイス取引可能 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想のメイス取引不可 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のグレートソード取引不可 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のボウ取引可能 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のマジックブック取引可能 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のメイス取引可能 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵のメイス取引不可 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のグレートソード取引可能 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のグレートソード取引不可 | 唯一 | 36 | グレートソード | グラディエーター | 155 | 209 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のボウ取引可能 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のボウ取引不可 | 唯一 | 36 | ボウ | レンジャー | 141 | 177 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のマジックブック取引可能 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のマジックブック取引不可 | 唯一 | 36 | スペルブック | ソーサラー | 164 | 182 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のメイス取引可能 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のメイス取引不可 | 唯一 | 36 | メイス | クレリック | 127 | 164 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラのスケイルソード聖域, 報酬箱 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラのスケイルソード | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 102 | ロングソード | テンプラー | 420 | 525 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 94 | ロングソード | テンプラー | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 94 | ロングソード | テンプラー | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 94 | ロングソード | テンプラー | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 冥龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 94 | ロングソード | テンプラー | 387 | 484 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 86 | ロングソード | テンプラー | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
