
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
19ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 78 | ボウ | レンジャー | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 78 | ボウ | レンジャー | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 78 | スペルブック | ソーサラー | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 78 | スペルブック | ソーサラー | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマント取引可能 | 唯一 | 78 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマント取引不可 | 唯一 | 78 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のリング取引可能 | 唯一 | 78 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のリング取引不可 | 唯一 | 78 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 78 | ワンド | チャンター | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 78 | ワンド | チャンター | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のオーブ | 唯一 | 45 | オーブ | スピリットマスター | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のオーブ | 唯一 | 45 | オーブ | スピリットマスター | 137 | 275 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のガーダー | 唯一 | 45 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のガーダー | 唯一 | 45 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のグレートソード | 唯一 | 45 | グレートソード | グラディエーター | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のグレートソード | 唯一 | 45 | グレートソード | グラディエーター | 195 | 263 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のダガー | 唯一 | 45 | ダガー | アサシン | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のダガー | 唯一 | 45 | ダガー | アサシン | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | ボウ | レンジャー | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のボウ | 唯一 | 45 | ボウ | レンジャー | 177 | 223 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のマジックブック | 唯一 | 45 | スペルブック | ソーサラー | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のマジックブック | 唯一 | 45 | スペルブック | ソーサラー | 206 | 229 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のワンド | 唯一 | 45 | ワンド | チャンター | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のワンド | 唯一 | 45 | ワンド | チャンター | 183 | 252 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のオーブ取引可能 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のオーブ取引不可 | 唯一 | 41 | オーブ | スピリットマスター | 125 | 250 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のガーダー取引可能 | 唯一 | 41 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のガーダー取引不可 | 唯一 | 41 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグレートソード取引可能 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグレートソード取引不可 | 唯一 | 41 | グレートソード | グラディエーター | 177 | 239 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグローブ取引可能 | 唯一 | 41 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグローブ取引不可 | 唯一 | 41 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のゲートル取引可能 | 唯一 | 41 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のゲートル取引不可 | 唯一 | 41 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のショルダー取引可能 | 唯一 | 41 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のショルダー取引不可 | 唯一 | 41 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
