
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
25ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒龍王のプレート取引可能 | 唯一 | 78 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のプレート取引不可 | 唯一 | 78 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のヘルム取引可能 | 唯一 | 78 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のヘルム取引不可 | 唯一 | 78 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマント取引可能 | 唯一 | 78 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマント取引不可 | 唯一 | 78 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のリング取引可能 | 唯一 | 78 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のリング取引不可 | 唯一 | 78 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグローブ取引可能 | 唯一 | 41 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のグローブ取引不可 | 唯一 | 41 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のゲートル取引可能 | 唯一 | 41 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のゲートル取引不可 | 唯一 | 41 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のショルダー取引可能 | 唯一 | 41 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のショルダー取引不可 | 唯一 | 41 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のブーツ取引可能 | 唯一 | 41 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のブーツ取引不可 | 唯一 | 41 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のプレート取引可能 | 唯一 | 41 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のプレート取引不可 | 唯一 | 41 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のヘルム取引可能 | 唯一 | 41 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のヘルム取引不可 | 唯一 | 41 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のマント取引可能 | 唯一 | 41 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊のマント取引不可 | 唯一 | 41 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのイヤリング | 唯一 | 86 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのグローブ | 唯一 | 86 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのゲートル | 唯一 | 86 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのショルダー | 唯一 | 86 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのネックレス | 唯一 | 86 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのブーツ | 唯一 | 86 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのプレート | 唯一 | 86 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのヘルム | 唯一 | 86 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのマント | 唯一 | 86 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 守護神将ナフマのリング | 唯一 | 86 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のイヤリング聖域 | 唯一 | 86 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のイヤリング | 唯一 | 86 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のグローブ聖域 | 唯一 | 86 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 深淵のグローブ | 唯一 | 86 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
