
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没落した古代神のダガー取引可能 | 唯一 | 46 | ダガー | アサシン | 164 | 211 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 没落した古代神のダガー取引不可 | 唯一 | 46 | ダガー | アサシン | 164 | 211 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のダガー | 唯一 | 45 | ダガー | アサシン | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 魂魄のダガー | 唯一 | 45 | ダガー | アサシン | 160 | 206 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人の光るオリハルコンのダガー取引可能 | 唯一 | 44 | ダガー | アサシン | 157 | 202 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人の光るオリハルコンのダガー取引可能 | 唯一 | 44 | ダガー | アサシン | 157 | 202 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人の光るオリハルコンのダガー取引不可 | 唯一 | 44 | ダガー | アサシン | 157 | 202 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人の光るオリハルコンのダガー取引不可 | 唯一 | 44 | ダガー | アサシン | 157 | 202 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのシルバー ナイフ | 唯一 | 43 | ダガー | アサシン | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊の短刀取引可能 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 死霊の短刀取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊の短刀取引可能 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 聖霊の短刀取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のダガー取引可能 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のダガー取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想の短刀取引可能 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻想の短刀取引不可 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵の短刀取引可能 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 知恵の短刀取引不可 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のダガー取引可能 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平定のダガー取引不可 | 唯一 | 36 | ダガー | アサシン | 127 | 164 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの深淵玉聖域, 報酬箱 | 唯一 | 102 | オーブ | スピリットマスター | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの深淵玉 | 唯一 | 102 | オーブ | スピリットマスター | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの絶滅刀聖域, 報酬箱 | 唯一 | 102 | グレートソード | グラディエーター | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルドラの絶滅刀 | 唯一 | 102 | グレートソード | グラディエーター | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のオーブ取引可能 | 唯一 | 102 | オーブ | スピリットマスター | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のオーブ取引不可 | 唯一 | 102 | オーブ | スピリットマスター | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 102 | グレートソード | グラディエーター | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る闇龍王のグレートソード取引不可 | 唯一 | 102 | グレートソード | グラディエーター | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のオーブ取引可能 | 唯一 | 102 | オーブ | スピリットマスター | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のオーブ取引不可 | 唯一 | 102 | オーブ | スピリットマスター | 315 | 630 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 102 | グレートソード | グラディエーター | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る冥龍王のグレートソード取引不可 | 唯一 | 102 | グレートソード | グラディエーター | 446 | 604 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のオーブ取引可能 | 唯一 | 94 | オーブ | スピリットマスター | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のオーブ取引不可 | 唯一 | 94 | オーブ | スピリットマスター | 290 | 581 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 闇龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 94 | グレートソード | グラディエーター | 411 | 557 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
