
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
20ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光る真龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 70 | ボウ | レンジャー | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 70 | ボウ | レンジャー | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のヘルム取引不可 | 唯一 | 70 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のヘルム取引可能 | 唯一 | 70 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のプレート取引不可 | 唯一 | 70 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のプレート取引可能 | 唯一 | 70 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 517 | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のブーツ取引不可 | 唯一 | 70 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のブーツ取引可能 | 唯一 | 70 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のネックレス取引不可 | 唯一 | 70 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のネックレス取引可能 | 唯一 | 70 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のダガー取引不可 | 唯一 | 70 | ダガー | アサシン | 251 | 323 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のダガー取引可能 | 唯一 | 70 | ダガー | アサシン | 251 | 323 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のショルダー取引不可 | 唯一 | 70 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のショルダー取引可能 | 唯一 | 70 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のゲートル取引不可 | 唯一 | 70 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のゲートル取引可能 | 唯一 | 70 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 431 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のグローブ取引不可 | 唯一 | 70 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のグローブ取引可能 | 唯一 | 70 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 345 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のグレートソード取引不可 | 唯一 | 70 | グレートソード | グラディエーター | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のグレートソード取引可能 | 唯一 | 70 | グレートソード | グラディエーター | 305 | 413 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のガーダー取引不可 | 唯一 | 70 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のガーダー取引可能 | 唯一 | 70 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のオーブ取引不可 | 唯一 | 70 | オーブ | スピリットマスター | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のオーブ取引可能 | 唯一 | 70 | オーブ | スピリットマスター | 215 | 431 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のイヤリング取引不可 | 唯一 | 70 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る真龍王のイヤリング取引可能 | 唯一 | 70 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のロングソード取引不可 | 唯一 | 86 | ロングソード | テンプラー | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のロングソード取引可能 | 唯一 | 86 | ロングソード | テンプラー | 354 | 442 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のリング取引不可 | 唯一 | 86 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のリング取引可能 | 唯一 | 86 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のメイス取引不可 | 唯一 | 86 | メイス | クレリック | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のメイス取引可能 | 唯一 | 86 | メイス | クレリック | 309 | 398 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のマント取引不可 | 唯一 | 86 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る黒龍王のマント取引可能 | 唯一 | 86 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
