
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
6ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇気のダイヤモンドのイヤリング取引可能 | 唯一 | 41 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のダイヤモンドのイヤリング取引不可 | 唯一 | 41 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のダガー取引可能 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のダガー取引不可 | 唯一 | 41 | ダガー | アサシン | 146 | 187 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のブーツ取引可能 | 唯一 | 41 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のブーツ取引不可 | 唯一 | 41 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のプレート取引可能 | 唯一 | 41 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のプレート取引不可 | 唯一 | 41 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のヘルム取引可能 | 唯一 | 41 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のヘルム取引不可 | 唯一 | 41 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のボウ取引可能 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のボウ取引不可 | 唯一 | 41 | ボウ | レンジャー | 161 | 203 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマジックブック取引可能 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマジックブック取引不可 | 唯一 | 41 | スペルブック | ソーサラー | 187 | 208 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマント取引可能 | 唯一 | 41 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のマント取引不可 | 唯一 | 41 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のメイス取引可能 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のメイス取引不可 | 唯一 | 41 | メイス | クレリック | 146 | 187 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のルビーのネックレス取引可能 | 唯一 | 41 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のルビーのネックレス取引不可 | 唯一 | 41 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のロングソード取引可能 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のロングソード取引不可 | 唯一 | 41 | ロングソード | テンプラー | 166 | 208 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のワンド取引可能 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 勇気のワンド取引不可 | 唯一 | 41 | ワンド | チャンター | 166 | 229 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのウォーハンマー | 唯一 | 43 | メイス | クレリック | 153 | 196 | 100 | 50 | 50 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのシルバー ナイフ | 唯一 | 43 | ダガー | アサシン | 153 | 196 | 50 | 200 | 50 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのソード | 唯一 | 43 | ロングソード | テンプラー | 174 | 218 | 150 | 50 | 200 | 27% | 100,000 | 40% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのツーハンドソード | 唯一 | 43 | グレートソード | グラディエーター | 185 | 251 | 100 | 150 | 150 | 33% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのマジックブック | 唯一 | 43 | スペルブック | ソーサラー | 196 | 218 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデのロングボウ | 唯一 | 43 | ボウ | レンジャー | 169 | 213 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデの杖 | 唯一 | 43 | ワンド | チャンター | 174 | 240 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クロメデの宝玉 | 唯一 | 43 | オーブ | スピリットマスター | 131 | 262 | 50 | 150 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超越者のガーダー | 唯一 | 43 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超越者のガーダー | 唯一 | 43 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超越者のグローブ報酬箱 | 唯一 | 43 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超越者のグローブ | 唯一 | 43 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
