
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
6ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達人のオリハルコンのメイス | 伝承 | 39 | メイス | クレリック | 139 | 178 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のグレートソード | 伝承 | 31 | グレートソード | グラディエーター | 133 | 179 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のグレートソード | 伝承 | 31 | グレートソード | グラディエーター | 133 | 179 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のダガー | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のダガー遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のメイス | 伝承 | 40 | メイス | クレリック | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のメイス遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | メイス | クレリック | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のダガー | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のダガー遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のメイス | 伝承 | 40 | メイス | クレリック | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のメイス遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | メイス | クレリック | 142 | 183 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶワンド取引可能 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶワンド取引不可 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のワンド取引可能 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のワンド取引不可 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のワンド | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のワンド取引可能 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のワンド取引不可 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のボウ取引可能 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のボウ取引可能 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のボウ取引可能 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秩序のボウ取引不可 | 伝承 | 38 | ボウ | レンジャー | 149 | 187 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 漂流者のオーブ | 伝承 | 31 | オーブ | スピリットマスター | 94 | 187 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 復讐者のオーブ | 伝承 | 31 | オーブ | スピリットマスター | 94 | 187 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶグレートソード取引不可 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻影のグレートソード取引不可 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のグレートソード | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のグレートソード取引可能 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破壊のグレートソード取引不可 | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神聖な峡谷のダガー | 伝承 | 42 | ダガー | アサシン | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神聖な峡谷のダガー遠征, 聖域 | 伝承 | 42 | ダガー | アサシン | 149 | 192 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神聖な峡谷のメイス | 伝承 | 42 | メイス | クレリック | 149 | 192 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
