
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煩悩のオーブ | 伝承 | 40 | オーブ | スピリットマスター | 122 | 244 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のオーブ遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | オーブ | スピリットマスター | 122 | 244 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のガーダー | 伝承 | 40 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のガーダー遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のダガー | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 煩悩のダガー遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 封印された意志 | 伝承 | 40 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 封印された意志遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のオーブ | 伝承 | 40 | オーブ | スピリットマスター | 122 | 244 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のオーブ遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | オーブ | スピリットマスター | 122 | 244 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のダガー | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分裂のダガー遠征, 聖域 | 伝承 | 40 | ダガー | アサシン | 142 | 183 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のガーダー | 伝承 | 39 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解放者のダガー | 伝承 | 39 | ダガー | アサシン | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のガーダー | 伝承 | 39 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡礼者のダガー | 伝承 | 39 | ダガー | アサシン | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のオリハルコンのガーダー | 伝承 | 39 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のオリハルコンのガーダー | 伝承 | 39 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のオリハルコンのダガー | 伝承 | 39 | ダガー | アサシン | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人のオリハルコンのダガー | 伝承 | 39 | ダガー | アサシン | 139 | 178 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人の真実のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 達人の真実のオーブ | 伝承 | 39 | オーブ | スピリットマスター | 119 | 238 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のオーブ取引不可 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のガーダー取引可能 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のガーダー取引不可 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のダガー取引可能 | 伝承 | 38 | ダガー | アサシン | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 規律のダガー取引不可 | 伝承 | 38 | ダガー | アサシン | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のオーブ取引可能 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のオーブ取引不可 | 伝承 | 38 | オーブ | スピリットマスター | 115 | 230 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のガーダー取引可能 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のガーダー取引不可 | 伝承 | 38 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のダガー取引可能 | 伝承 | 38 | ダガー | アサシン | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 誓約のダガー取引不可 | 伝承 | 38 | ダガー | アサシン | 134 | 173 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
