
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
15ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラワのショルダー取引可能 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのショルダー取引不可 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのブーツ取引不可 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのプレート取引可能 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのプレート取引不可 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのヘルム取引可能 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのヘルム取引不可 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラワのマント取引不可 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのグローブ取引不可 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのゲートル取引可能 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのショルダー取引可能 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのショルダー取引不可 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのブーツ取引不可 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのプレート取引可能 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのプレート取引不可 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのヘルム取引可能 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのヘルム取引不可 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのマント取引可能 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リンクスのマント取引不可 | 伝承 | 40 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのグローブ取引可能 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのグローブ取引不可 | 伝承 | 40 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのゲートル取引可能 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのゲートル取引不可 | 伝承 | 40 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのショルダー取引可能 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのショルダー取引不可 | 伝承 | 40 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのブーツ取引可能 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのブーツ取引不可 | 伝承 | 40 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのプレート取引可能 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのプレート取引不可 | 伝承 | 40 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのヘルム取引可能 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルサナのヘルム取引不可 | 伝承 | 40 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
