
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
18ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 貫通 | 武器ダメージ増幅 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血を呼ぶマジックブック取引可能 | 伝承 | 33 | スペルブック | ソーサラー | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶマジックブック取引不可 | 伝承 | 33 | スペルブック | ソーサラー | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶマント取引可能 | 伝承 | 33 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶマント取引不可 | 伝承 | 33 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶメイス取引可能 | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶメイス取引不可 | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶロングソード取引可能 | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶロングソード取引不可 | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶワンド取引可能 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 血を呼ぶワンド取引不可 | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のオーブ取引可能 | 伝承 | 23 | オーブ | スピリットマスター | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のオーブ取引不可 | 伝承 | 23 | オーブ | スピリットマスター | 68 | 137 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のガーダー取引可能 | 伝承 | 23 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のガーダー取引不可 | 伝承 | 23 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引可能 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグレートソード取引不可 | 伝承 | 23 | グレートソード | グラディエーター | 97 | 131 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグローブ取引可能 | 伝承 | 23 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のグローブ取引不可 | 伝承 | 23 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のゲートル取引可能 | 伝承 | 23 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のゲートル取引不可 | 伝承 | 23 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のショルダー取引可能 | 伝承 | 23 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のショルダー取引不可 | 伝承 | 23 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のダガー取引可能 | 伝承 | 23 | ダガー | アサシン | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のダガー取引不可 | 伝承 | 23 | ダガー | アサシン | 80 | 103 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のブーツ取引可能 | 伝承 | 23 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のブーツ取引不可 | 伝承 | 23 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のプレート取引可能 | 伝承 | 23 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のプレート取引不可 | 伝承 | 23 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のヘルム取引可能 | 伝承 | 23 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のヘルム取引不可 | 伝承 | 23 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のボウ取引可能 | 伝承 | 23 | ボウ | レンジャー | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のボウ取引不可 | 伝承 | 23 | ボウ | レンジャー | 88 | 111 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のマジックブック取引可能 | 伝承 | 23 | スペルブック | ソーサラー | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のマジックブック取引不可 | 伝承 | 23 | スペルブック | ソーサラー | 103 | 114 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のマント取引可能 | 伝承 | 23 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元老のマント取引不可 | 伝承 | 23 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
