
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
4ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忘れられたマジックブック取引可能 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたマジックブック取引不可 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたメイス取引可能 | 一般 | 13 | メイス | クレリック | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたメイス取引不可 | 一般 | 13 | メイス | クレリック | 43 | 56 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グラディエーターのグレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グラディエーターのグレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クレリックのメイス | 一般 | 1 | メイス | クレリック | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クレリックのメイス | 一般 | 1 | メイス | クレリック | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソーサラーのマジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソーサラーのマジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイターの拳甲 | 一般 | 1 | 拳甲 | ファイター | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16.5% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイターの拳甲 | 一般 | 1 | 拳甲 | ファイター | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 | 16.5% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンジャーのボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンジャーのボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用グレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用ボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用マジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用メイス | 一般 | 1 | メイス | クレリック | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたグレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたマジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたメイス | 一般 | 1 | メイス | クレリック | 4 | 5 | 100 | 50 | 50 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のロングソード取引可能 | 一般 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のロングソード取引不可 | 一般 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのロングソード | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのロングソード | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のロングソード取引可能 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のロングソード取引不可 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のロングソード取引可能 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のロングソード取引不可 | 一般 | 18 | ロングソード | テンプラー | 70 | 88 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のロングソード取引可能 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のロングソード取引不可 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたロングソード取引可能 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたロングソード取引不可 | 一般 | 13 | ロングソード | テンプラー | 50 | 62 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テンプラーのロングソード | 一般 | 10 | ロングソード | テンプラー | 38 | 47 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| テンプラーのロングソード | 一般 | 5 | ロングソード | テンプラー | 17 | 21 | 150 | 50 | 200 | 15% | 100,000 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
