
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
3ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスバタのボウ | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのダガー | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのダガー | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユグドラシルのボウ | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のダガー取引可能 | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のダガー取引不可 | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引不可 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のダガー取引可能 | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のダガー取引不可 | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のボウ取引不可 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のダガー取引可能 | 一般 | 13 | ダガー | アサシン | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のダガー取引不可 | 一般 | 13 | ダガー | アサシン | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のボウ取引可能 | 一般 | 13 | ボウ | レンジャー | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のボウ取引不可 | 一般 | 13 | ボウ | レンジャー | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたダガー取引可能 | 一般 | 13 | ダガー | アサシン | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたダガー取引不可 | 一般 | 13 | ダガー | アサシン | 43 | 56 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたボウ取引可能 | 一般 | 13 | ボウ | レンジャー | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたボウ取引不可 | 一般 | 13 | ボウ | レンジャー | 48 | 60 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アサシンのダガー | 一般 | 1 | ダガー | アサシン | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アサシンのダガー | 一般 | 1 | ダガー | アサシン | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンジャーのボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンジャーのボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用ダガー | 一般 | 1 | ダガー | アサシン | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用ボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたダガー | 一般 | 1 | ダガー | アサシン | 4 | 5 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたボウ | 一般 | 1 | ボウ | レンジャー | 4 | 5 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のオーブ取引可能 | 一般 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のオーブ取引不可 | 一般 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引可能 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引不可 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引可能 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引不可 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引不可 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
