
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
2ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忘れられたオーブ取引可能 | 一般 | 13 | オーブ | スピリットマスター | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたオーブ取引不可 | 一般 | 13 | オーブ | スピリットマスター | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたグレートソード取引可能 | 一般 | 13 | グレートソード | グラディエーター | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたグレートソード取引不可 | 一般 | 13 | グレートソード | グラディエーター | 53 | 71 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グラディエーターのグレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グラディエーターのグレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スピリットマスターのオーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スピリットマスターのオーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用オーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用グレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたオーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたグレートソード | 一般 | 1 | グレートソード | グラディエーター | 4 | 6 | 100 | 150 | 150 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のボウ取引可能 | 一般 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のボウ取引不可 | 一般 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引可能 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引不可 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のワンド取引可能 | 一般 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のワンド取引不可 | 一般 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アスバタのボウ | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アスバタのワンド | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユグドラシルのボウ | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユグドラシルのワンド | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のボウ取引不可 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引不可 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のワンド取引可能 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のワンド取引不可 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真実のマジックブック | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真実のマジックブック | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のボウ取引可能 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のボウ取引不可 | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のマジックブック取引不可 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のワンド取引可能 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のワンド取引不可 | 一般 | 18 | ワンド | チャンター | 70 | 97 | 75 | 100 | 125 | 18% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
