
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
3ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偽装者のグローブ | 一般 | 16 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 偽装者のブーツ | 一般 | 16 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のゲートル取引可能 | 一般 | 13 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のゲートル取引不可 | 一般 | 13 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたゲートル取引可能 | 一般 | 13 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたゲートル取引不可 | 一般 | 13 | ボトムス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 犠牲のルビーのネックレス取引可能 | 一般 | 20 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 犠牲のルビーのネックレス取引不可 | 一般 | 20 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のショルダー取引可能 | 一般 | 13 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のショルダー取引不可 | 一般 | 13 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のヘルム取引可能 | 一般 | 13 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のヘルム取引不可 | 一般 | 13 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたショルダー取引可能 | 一般 | 13 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたショルダー取引不可 | 一般 | 13 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたヘルム取引可能 | 一般 | 13 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたヘルム取引不可 | 一般 | 13 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のショルダー | 一般 | 12 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のヘルム | 一般 | 12 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のショルダー | 一般 | 12 | ショルダー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のヘルム | 一般 | 12 | ヘルム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 暁のプレート | 一般 | 9 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 昔の傭兵団長のプレート | 一般 | 9 | トップス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 犠牲のダイヤモンドのイヤリング取引可能 | 一般 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 犠牲のダイヤモンドのイヤリング取引不可 | 一般 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のグローブ取引可能 | 一般 | 13 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のグローブ取引不可 | 一般 | 13 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のブーツ取引可能 | 一般 | 13 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のブーツ取引不可 | 一般 | 13 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のマント取引可能 | 一般 | 13 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のマント取引不可 | 一般 | 13 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたグローブ取引可能 | 一般 | 13 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたグローブ取引不可 | 一般 | 13 | グローブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたブーツ取引可能 | 一般 | 13 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたブーツ取引不可 | 一般 | 13 | シューズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたマント取引可能 | 一般 | 13 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたマント取引不可 | 一般 | 13 | マント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
