
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
13ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怒りのクロメデのマジックブック遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | スペルブック | ソーサラー | 398 | 442 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのロングボウ | 唯一 | 86 | ボウ | レンジャー | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデのロングボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ボウ | レンジャー | 343 | 431 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの杖 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 怒りのクロメデの杖遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 86 | ワンド | チャンター | 354 | 486 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 78 | ボウ | レンジャー | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 78 | ボウ | レンジャー | 310 | 390 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 78 | スペルブック | ソーサラー | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 78 | スペルブック | ソーサラー | 360 | 400 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 78 | ワンド | チャンター | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 黒龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 78 | ワンド | チャンター | 320 | 440 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アウルラムスのボウ | 唯一 | 70 | ボウ | レンジャー | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アウルラムスのボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 70 | ボウ | レンジャー | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アウルラムスのマジックブック | 唯一 | 70 | スペルブック | ソーサラー | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アウルラムスのマジックブック遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 70 | スペルブック | ソーサラー | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アウルラムスのワンド | 唯一 | 70 | ワンド | チャンター | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アウルラムスのワンド遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 70 | ワンド | チャンター | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る乾龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 70 | ボウ | レンジャー | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る乾龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 70 | ボウ | レンジャー | 278 | 350 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る乾龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 70 | スペルブック | ソーサラー | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る乾龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 70 | スペルブック | ソーサラー | 323 | 359 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る乾龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 70 | ワンド | チャンター | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光る乾龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 70 | ワンド | チャンター | 287 | 395 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾龍王のボウ取引可能 | 唯一 | 62 | ボウ | レンジャー | 246 | 309 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾龍王のボウ取引不可 | 唯一 | 62 | ボウ | レンジャー | 246 | 309 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾龍王のマジックブック取引可能 | 唯一 | 62 | スペルブック | ソーサラー | 285 | 317 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾龍王のマジックブック取引不可 | 唯一 | 62 | スペルブック | ソーサラー | 285 | 317 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾龍王のワンド取引可能 | 唯一 | 62 | ワンド | チャンター | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾龍王のワンド取引不可 | 唯一 | 62 | ワンド | チャンター | 254 | 349 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂のロングボウ | 唯一 | 54 | ボウ | レンジャー | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂のロングボウ遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | ボウ | レンジャー | 214 | 269 | 100 | 100 | 0 | 24% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の書 | 唯一 | 54 | スペルブック | ソーサラー | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の書遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | スペルブック | ソーサラー | 248 | 276 | 100 | 100 | 0 | 21% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の杖 | 唯一 | 54 | ワンド | チャンター | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破裂の杖遠征, 聖域, 報酬箱 | 唯一 | 54 | ワンド | チャンター | 221 | 304 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 圧倒的な支持取引可能 | 唯一 | 51 | ワンド | チャンター | 208 | 286 | 75 | 100 | 125 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
