
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
67ページ| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色あせた鋼玉のボウ | 希少 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のマジックブック | 希少 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のメイス | 希少 | 20 | メイス | クレリック | 69 | 89 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のロングソード | 希少 | 20 | ロングソード | テンプラー | 79 | 99 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 色あせた鋼玉のワンド | 希少 | 20 | ワンド | チャンター | 79 | 109 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のオーブ | 伝承 | 33 | オーブ | スピリットマスター | 100 | 199 | 50 | 150 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のガーダー | 伝承 | 33 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のグレートソード | 伝承 | 33 | グレートソード | グラディエーター | 141 | 191 | 100 | 150 | 150 | 29% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のダガー | 伝承 | 33 | ダガー | アサシン | 116 | 149 | 50 | 200 | 50 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のボウ | 伝承 | 33 | ボウ | レンジャー | 129 | 162 | 100 | 100 | 0 | 20% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のマジックブック | 伝承 | 33 | スペルブック | ソーサラー | 149 | 166 | 100 | 100 | 0 | 17% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のメイス | 伝承 | 33 | メイス | クレリック | 116 | 149 | 100 | 50 | 50 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のロングソード | 伝承 | 33 | ロングソード | テンプラー | 133 | 166 | 150 | 50 | 200 | 23% | 100,000 | 35% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信仰のワンド | 伝承 | 33 | ワンド | チャンター | 133 | 183 | 75 | 100 | 125 | 26% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のサファイアのリング取引可能 | 希少 | 20 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のサファイアのリング取引不可 | 希少 | 20 | リング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のダイヤモンドのイヤリング取引可能 | 希少 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のダイヤモンドのイヤリング取引不可 | 希少 | 20 | イヤリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信念のルビーのネックレス | 希少 | 20 | ネックレス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のオーブ取引可能 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のオーブ取引不可 | 希少 | 25 | オーブ | スピリットマスター | 75 | 150 | 50 | 150 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のガーダー取引可能 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のガーダー取引不可 | 希少 | 25 | ガーダー | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のグレートソード取引可能 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のグレートソード取引不可 | 希少 | 25 | グレートソード | グラディエーター | 106 | 144 | 100 | 150 | 150 | 25% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引可能 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のダガー取引不可 | 希少 | 25 | ダガー | アサシン | 88 | 113 | 50 | 200 | 50 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のボウ取引可能 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のボウ取引不可 | 希少 | 25 | ボウ | レンジャー | 97 | 122 | 100 | 100 | 0 | 16% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のマジックブック取引可能 | 希少 | 25 | スペルブック | ソーサラー | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のマジックブック取引不可 | 希少 | 25 | スペルブック | ソーサラー | 113 | 125 | 100 | 100 | 0 | 13% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引可能 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のメイス取引不可 | 希少 | 25 | メイス | クレリック | 88 | 113 | 100 | 50 | 50 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のロングソード取引可能 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のロングソード取引不可 | 希少 | 25 | ロングソード | テンプラー | 100 | 125 | 150 | 50 | 200 | 19% | 100,000 | 30% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侵入者のワンド取引可能 | 希少 | 25 | ワンド | チャンター | 100 | 138 | 75 | 100 | 125 | 22% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
