
Aion 2 アイテム
Aion 2のアイテムを、強化段階ごとの能力値、入手先、製作レシピ、用途とともに掲載。等級は一般~スペシャル、アイテム レベル1~102。
装備とアイテム
| 名前 | 等級 | アイテム レベル | カテゴリー | クラス | 最小攻撃力 | 最大攻撃力 | 命中 | クリティカル | ガード | 武器ガード ダメージ減少率 | 武器ガード ダメージ減少量 | シールド ガード ダメージ減少率 | シールド ガード ダメージ減少量 | 攻撃力 | 防御力 | HP | HPポーション回復増加 | 再生 | PvEダメージ耐性 | PvEダメージ増幅 | 貫通 | 戦闘速度 | 多段ヒット的中 | 武器ダメージ増幅 | 完璧 | 封魂石追加ダメージ | PvPダメージ増幅 | 時間[シエル] | 空間[イズラフェル] | 生命[ユスティエル] | 運命[マルクタン] | 自由[バイゼル] | 死[トリニエル] | 正義[ネザカン] | 破壊[ジケル] | 幻想[カイジネル] | 知恵[ルミエル] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地のオーブ取引可能 | 一般 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のオーブ取引不可 | 一般 | 20 | オーブ | スピリットマスター | 59 | 119 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引可能 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のマジックブック取引不可 | 一般 | 20 | スペルブック | ソーサラー | 89 | 99 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引可能 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のオーブ取引不可 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 幻夢のマジックブック取引不可 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真実のオーブ | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真実のマジックブック | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のオーブ取引可能 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のオーブ取引不可 | 一般 | 18 | オーブ | スピリットマスター | 53 | 106 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のマジックブック取引可能 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川瀬のマジックブック取引不可 | 一般 | 18 | スペルブック | ソーサラー | 79 | 88 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のオーブ取引可能 | 一般 | 13 | オーブ | スピリットマスター | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のオーブ取引不可 | 一般 | 13 | オーブ | スピリットマスター | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のマジックブック取引可能 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 陰のマジックブック取引不可 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたオーブ取引可能 | 一般 | 13 | オーブ | スピリットマスター | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたオーブ取引不可 | 一般 | 13 | オーブ | スピリットマスター | 37 | 74 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたマジックブック取引可能 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忘れられたマジックブック取引不可 | 一般 | 13 | スペルブック | ソーサラー | 56 | 62 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スピリットマスターのオーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スピリットマスターのオーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソーサラーのマジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソーサラーのマジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用オーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訓練用マジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたオーブ | 一般 | 1 | オーブ | スピリットマスター | 3 | 6 | 50 | 150 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 古びたマジックブック | 一般 | 1 | スペルブック | ソーサラー | 5 | 5 | 100 | 100 | 0 | 9% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のダガー取引可能 | 一般 | 20 | ダガー | アサシン | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のダガー取引不可 | 一般 | 20 | ダガー | アサシン | 69 | 89 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のボウ取引可能 | 一般 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大地のボウ取引不可 | 一般 | 20 | ボウ | レンジャー | 77 | 97 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| オリハルコンのダガー | 一般 | 18 | ダガー | アサシン | 62 | 79 | 50 | 200 | 50 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ユグドラシルのボウ | 一般 | 18 | ボウ | レンジャー | 68 | 86 | 100 | 100 | 0 | 12% | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
